TürHançerDagger
Element
NötrNeutral Yuva2
Yetenek Hasarı
+5% her 10 Agi
Birincil Özellikler
Atk: +15 + (1.5 × Arıtma Sv.)Atk
Matk: +15 + (1.5 × Arıtma Sv.)Matk
İkincil Özellikler
Çoklu saldırı: +50DoubleAttack
Menzil: +5Range
Otomatik saldırı zinciri: +1Chain
Saldırırken Lv.2 otomatik olarak kullanma şansı: + (1% × Arıtma Sv.)AutocastAttack Rastgele Özellikler
| Sabit | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
|---|
| 2 | Uzak Hasar: +3~5%DamageRanged·Sihirli Hasar: +3~5%DamageMagic |
|---|
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Saldırı Hızı: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
|---|
| 4 | Kritik Hasar: +7~10CritDamage·Sağlık emme: +3~5Leech·Menzil: +1Range·Çoklu saldırı: +13~20DoubleAttack |
|---|
Düşüren
| Canavarlar | Bulunduğu Haritalar | Şans |
|---|
| BOSSLv.105 | Lv96–100 | 5% |
| Lv.100 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.99 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.98 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.97 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.96 | Lv96–100 | 1% |
Üretildiği Yer
| Haritalar | Malzemeler |
|---|
| Ash×300 |